| Tên quỹ | VSIF – Vinona Startup Investment Fund | VEFF – Vinona Emerging Future Fund | VFGF – Vinona Founders Growth Fund | VIGF – Vinona Impact & Green Fund |
| Loại hình quỹ | Quỹ private equity đầu tư startup | Quỹ đầu tư doanh nghiệp tiềm năng | Quỹ tăng trưởng – scale up doanh nghiệp | Quỹ đầu tư tác động xã hội & bền vững |
| Chiến lược đầu tư | Đầu tư vào startup giai đoạn early-stage – seed – pre-A | Đầu tư vào doanh nghiệp SME đang tăng trưởng | Tham gia đồng vận hành, tăng tốc doanh thu, mở rộng thị trường | Đầu tư vào giáo dục, y tế cộng đồng, môi trường, ESG |
| Cách vận hành | Đầu tư thực chiến + cố vấn trực tiếp | Đồng đầu tư + hỗ trợ cấu trúc pháp lý | M&A – chia sẻ lợi nhuận – equity | Tối ưu giá trị xã hội và giá trị kinh tế |
| Đối tượng nhà đầu tư | Nhà đầu tư ưa thích rủi ro – lợi nhuận cao | Nhà đầu tư cân bằng – dài hạn | Nhà đầu tư chiến lược – có mạng lưới | Nhà đầu tư thiên về tác động xã hội |
| Hạng mục | VSIF | VEFF | VFGF | VIGF |
| Phí tham gia | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Phí quản lý | 1.0%/năm | 1.25%/năm | 1.5%/năm | 0.8%/năm |
| Phí rút vốn | Trong 12 tháng đầu: 2% | Trong 12 tháng đầu: 1% | Trong 12 tháng đầu: 1% | Miễn phí |
| Giao dịch rút vốn | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/quý | Theo thỏa thuận |
| Thời gian | VSIF | VEFF | VFGF | VIGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | +2–5% | +1.8% | +3.1% | +0.7% |
| 3 tháng | +8.4% | +5.2% | +9.6% | +2.4% |
| 6 tháng | +18–25% | +11–14% | +19–32% | +5–8% |
| 1 năm | +40–120% | +25–40% | +35–90% | +8–15% |
Ghi chú:
Vinona không đo hiệu suất theo NAV thị trường chứng khoán. Hiệu suất dựa trên:
Vinona đầu tư vào: Doanh nghiệp thật – Tài sản thật – Người dùng thật – Doanh thuthật